WGC鼓形齿式联轴器专为需要垂直传动的场合设计,适用于一些垂直布置的传动系统。
| 型号 | 公称转矩Tn/N.m | 许用转速 [n] /r.min-1 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 质量 | 转动惯量 | 润滑脂/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | kg | kg.m2 | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||
| Y | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 上 | 下 | 上、下 | |||||||||||||
| WGC1 | 710 | 7500 | 12、14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | - | 30 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0064 | 0.07 | 0.016 | 0.052 |
| 16、18、19 | 42 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC2 | 1250 | 6700 | 22、24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 7 | 20 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 | 0.095 | 0.025 | 0.069 |
| 25、28 | 62 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC3 | 2500 | 6300 | 22、24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 33 | 17 | 17.8 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| 25、28 | 62 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | |||||||||||||||||||||
| WGC4 | 4500 | 5600 | 30、32、35、38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 | 0.29 | 0.11 | 0.14 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC5 | 7100 | 5300 | 30、32、35、38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 | 0.36 | 0.15 | 0.21 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC6 | 10000 | 5000 | 32、35、38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 10 | 35 | 53.2 | 39.8 | 0.3 | 0.22 | 0.5 | 0.21 | 0.27 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC7 | 14000 | 4500 | 32、35、38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 10 | 45 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 | 0.78 | 0.31 | 0.4 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC8 | 20000 | 4250 | 55、56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 | 0.98 | 0.43 | 0.52 |
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC9 | 25000 | 4000 | 65、70、71、75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 | 1.3 | 0.57 | 0.58 |
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | |||||||||||||||||||||
| WGC10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 | 1.6 | 0.7 | 0.69 |
| 80、85、90、95 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 320 | |||||||||||||||||||||
| WGC11 | 56000 | 3000 | 85、90、95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 30 | 15 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 | 2.1 | 0.93 | 0.94 |
| 100、110、120、125 | 212 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC12 | 80000 | 2800 | 120、125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 30 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 | 3.1 | 1.3 | 1.5 |
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC13 | 112000 | 2500 | 140、150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 30 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8 | 4.5 | 1.5 | 2.3 |
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC14 | 16000 | 2300 | 160、170、180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 30 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 3.1 |
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | |||||||||||||||||||||
WGC鼓形齿式联轴器是一种专为垂直传动场合设计的联轴器,WGC鼓形齿联轴器主要由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。其外齿采用鼓形齿设计,即将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大。这种设计使得联轴器在工作时,两轴产生相对角位移时,内外齿的齿面能够周期性作轴向相对滑动,从而允许较大的角位移,并能补偿两联接轴因轴线不重合引起的角误差、轴向和径向安装误差。
WGC鼓型齿式联轴器适用于一些垂直布置的传动系统,如冶金机械、重型机械等。其结构紧凑、回转半径小、承载能力大,在相同的内齿套外径和联轴器外径下,承载能力平均比直齿式联轴器提高15%~20%。同时,其传动效率高,可达99.7%,噪声相对较低,维修周期长。根据密封端盖的不同,WGC鼓形齿式联轴器还可分为I型和II型。I型密封端盖为分离型,齿间距较大,允许较大的径向位移;II型密封端盖为整体型,齿间距小,结构紧凑,转动惯量小。
WGC鼓形齿式联轴器虽然具有诸多优点,但并不能缓冲、减振,因此不适用于高速、高精度的轴系传动。在起动频繁、正反转多变的工况下,也不宜采用WGC鼓形齿式联轴器。此外,WGC联轴器需要润滑和密封,且价格相对较贵,在选择和使用时需综合考虑成本效益。
垂直安装鼓形齿式联轴器是专门为垂直布置的两同轴线传动轴系设计的刚挠性联接部件,其结构经过针对性优化,能够适配纵向垂直传动的特殊场景,区别于普通横向连接的鼓齿联轴器,在各类工业设备的垂直动力传递中发挥着重要作用。该类型联轴器主要分为两种结构形式,一种是分离型密封端盖设计,这种结构的齿间距较大,能够允许较大的径向位移,可与多种常见轴伸类型联接,适配对位移补偿需求较高的场景;另一种是整体型密封端盖设计,齿间距相对较小,允许的径向位移也随之减小,但整体结构更为紧凑,转动惯量小,适合对安装空间有严格要求、传动精度较高的垂直传动系统。无论哪种结构形式,WGC联轴器核心组成均为齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器,外齿采用球面设计,球面中心与齿轮轴线保持重合,同时齿侧间隙大于普通齿轮,这种设计不仅便于安装和拆卸,还能优化齿轮啮合时的接触状态,减少齿面磨损,延长使用寿命。联轴器的关键部件多采用高强度合金钢制成,齿部经过特殊淬火处理,进一步提升了硬度、耐磨性和抗疲劳性,确保在复杂工况下能够稳定工作,同时配备完善的密封装置,可有效防止润滑剂泄漏,避免灰尘、杂质等进入内部影响传动效果。
在性能方面,WGC鼓形齿式联轴器具备诸多优势,相较于直齿式联轴器,其径向尺寸更小、回转半径更紧凑,在相同外径的情况下,承载能力有明显提升,能够高效传递较大转矩,适配重载传动需求。同时,它具备良好的轴线偏差补偿能力,可有效补偿径向、轴向和角向的轴线偏移,解决设备安装过程中出现的同轴度误差问题,避免因偏移导致的传动效率下降、部件磨损加剧等情况,保障传动系统的平稳运行。其传动效率较高,运行过程中噪声低,且维修周期长,能够减少设备停机维护的频率,降低使用成本。经过高精度加工和动平衡处理的该类型联轴器,还可满足高速传动场景的需求,适配不同转速的设备运行。需要注意的是,其工作过程中,两轴相对角位移会导致内外齿面产生周期性轴向滑动,容易造成齿面磨损,因此需要依赖良好的密封环境和润滑条件,定期补充润滑剂,才能有效减缓磨损,确保其长期稳定发挥性能。此外,该类型联轴器不具备缓冲和减振功能,在起动频繁、正反转多变的工况下需谨慎选用,避免影响传动稳定性和部件使用寿命。
由于WGC鼓形齿联轴器垂直安装的特性和优异的结构性能,该类型联轴器被广泛应用于多个行业的垂直传动设备中,覆盖重工业、轻工业等多个领域。在建筑领域,它主要适配塔式起重机的回转机构,能够保障垂直传动的稳定运行,确保起重机回转作业的精准性和安全性,支撑建筑施工的顺利开展。在冶金、矿山行业,它可用于垂直布置的矿山破碎辅助设备、锻压机械的垂直传动系统,以及冶金生产中的各类垂直轴系传动,能够承受高扭矩和复杂工况的考验,适应矿山、冶金领域多粉尘、高振动、长期连续运行的恶劣环境,保障生产设备的正常运转。在塑料、食品机械领域,它可匹配垂直搅拌设备的传动需求,确保搅拌过程中动力传递平稳,保障产品加工质量。在通用机械领域,它还能适配风机、水泵、纺织机械等设备的垂直轴系传动,传递动力的同时补偿轴线偏移,提升设备运行的稳定性和可靠性。此外,在船舶、石油化工领域,它也可用于中小型垂直传动辅助设备,适配各类复杂工况下的垂直动力传递需求,为相关行业的生产运行提供支撑。不同规格的该类型联轴器,可根据设备的转矩需求、安装空间、转速等参数灵活选用,能够满足不同场景下的垂直传动需求,成为工业生产中不可或缺的重要联接部件,推动各类设备高效、稳定运行。
WGC型联轴器的规格型号:WGC1联轴器,WGC2联轴器,WGC3联轴器,WGC4联轴器,WGC5联轴器,WGC6联轴器,WGC7联轴器,WGC8联轴器,WGC9联轴器,WGC10联轴器,WGC11联轴器,WGC12联轴器,WGC13联轴器,WGC14联轴器。
微信咨询