JMIJ金属膜片联轴器采用带中间轴设计,适用于传递距离较长的场合,一端半联轴套带有沉孔,方便轴端的固定。
型 号 | 公称转矩 Tn/N·m | 瞬时转矩 T.max/N.m | 许可转速 [n]/ r·min | 轴孔直径 d(H 7) | 轴孔 | D | t | L2 | 转动惯量 I/kg.m2 | 质量 m/kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J、J1、Z、Z1 型 | L推荐 | |||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 型为27 Z1 型为20 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 0.0013 | 1.8 |
16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、22 | 38 | ||||||||||||
JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 100 | 0.002 | 2.4 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMIJ3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 0.0047 | 4.1 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 120 | 0.0069 | 5.4 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 0.0153 | 8.8 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 140 | 0.0281 | 13.4 |
40、42、45、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 0.076 | 22.3 |
45、48、50、55、56 | |||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 0.1602 | 36 |
50、55、56 | |||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 0.2509 | 48 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 0.5195 | 85 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 0.8223 | 112 |
80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | - | 167 | ||||||||||
JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 1.4109 | 152 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
JMIJ膜片联轴器是一种高性能的金属弹性元件联轴器,在机械传动系统中具有广泛的应用。
产品特点
高扭矩刚性和高灵敏度:JMIJ型膜片联轴器具有零回转间隙,迟滞小,可以进行高精度定位,确保传动的稳定性和准确性。
高速适应性:其设计具有低惯性,顺时针与逆时针回转特性完全相同,可以适应高速传动,具有高响应性。
补偿能力强:不锈钢膜片能够补偿角向和轴向偏差,确保轴系传动的平稳性。
耐久性优异:夹紧螺丝固定、可带键联接的设计,使得JMIJ联轴器对于正反运转、点动等都有优异的耐久性。
安装简便:采用抱紧式安装,简单快捷,提高了安装效率。
JMIJ型膜片联轴器由中间的套筒和两边的膜片组、半联轴器通过铰制孔螺栓交错地联接起来。膜片组由多片很薄的不锈钢板制成,根据结构不同可分为连杆式和整体式两种。这种结构使得联轴器具有紧凑、强度好、使用寿命长的特点。
JMIJ双膜片联轴器常用于伺服电机、步进电机的联接,以及数控主机的进给主轴等场合。同时,由于其具有耐酸、耐碱、性能稳定的特点,还适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动。因此,在水泵、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械以及航空、舰艇等高速动力传动系统中也有广泛应用。
在选购JMIJ膜片联轴器时,需要根据传动系统的具体需求选择合适的型号和参数。同时,在安装过程中应确保联轴器的同轴度,以避免因安装不当而导致的传动误差和振动。此外,还应定期检查联轴器的磨损情况,及时更换磨损严重的部件,以确保传动系统的稳定性和可靠性。
JMIJ型联轴器的规格型号:JMIJ1联轴器,JMIJ2联轴器,JMIJ3联轴器,JMIJ4联轴器,JMIJ5联轴器,JMIJ6联轴器,JMIJ7联轴器,JMIJ8联轴器,JMIJ9联轴器,JMIJ10联轴器,JMIJ11联轴器,JMIJ12联轴器