WGT鼓形齿式联轴器带中间接管设计,适用于长距离扭矩传递的场合。
| 型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H | C | C1 | 质量m | 转动惯量I | 润滑脂/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | min | /Kg | /Kg.m2 | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||
| Tn/N.m | Y | J1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
| WGT1 | 710 | 12、14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | - | - | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | 14 | - | |||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | 4 | - | |||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
| WGT2 | 1250 | 22、24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | - | 9.78 | 7.48 | 0.0021 | 0.0016 | 0.09 | 0.06 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| WGT3 | 2500 | 22、24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| WGT4 | 4500 | 30、33、35、38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT5 | 7100 | 30、32、35、38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT6 | 10000 | 32、35、38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.29 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT7 | 14000 | 32、35、38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT8 | 20000 | 55、56 | 112 | - | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | - | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 20 | |||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT9 | 25000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1 | 0.79 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| WGT10 | 40000 | 75 | 142 | - | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | - | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 28 | |||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT11 | 56000 | 80、90、95 | 172 | - | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | - | 216.6 | 169.6 | 3.71 | 2.82 | 1.6 | 1.23 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT12 | 80000 | 120、125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305.3 | 245.3 | 6.43 | 4.84 | 2.6 | 1.9 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 32 | |||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT13 | 112000 | 140、150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394.5 | 313.5 | 10.58 | 7.9 | 3.3 | 2.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 32 | |||||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT14 | 160000 | 160、170、180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529.5 | 430.5 | 17.72 | 13.78 | 4.8 | 3.7 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| WGT15 | 224000 | 160、170、180 | 302 | 242 | 580 | - | 488 | - | 400 | 280 | - | 50 | 240 | 10 | - | 43 | 684.5 | - | 25.25 | - | 5 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 32 | |||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT16 | 280000 | 180 | 302 | 242 | 650 | - | 560 | - | 440 | 300 | - | 50 | 240 | 12 | - | 63 | 948.2 | - | 43.7 | - | 7 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 32 | |||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280、300 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT17 | 355000 | 200、220 | 352 | 282 | 690 | - | 600 | - | 460 | 325 | - | 50 | 280 | 12 | - | 48 | 1059 | - | 57.37 | - | 8 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT18 | 450000 | 220 | 352 | 282 | 750 | - | 650 | - | 510 | 350 | - | 60 | 280 | 12 | - | 73 | 1399 | - | 59.37 | - | 10 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340、360 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT19 | 560000 | 240、250、260 | 410 | 330 | 775 | - | 690 | - | 535 | 372 | - | 60 | 350 | 12 | - | 12 | 1544 | - | 110.2 | - | 11 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT20 | 710000 | 260 | 410 | 330 | 825 | - | 730 | - | 580 | 392.5 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2099 | - | 166.1 | - | 13 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT21 | 800000 | 280、300、320 | 470 | 380 | 925 | - | 825 | - | 620 | 405 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2482 | - | 242.7 | - | 20 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400、420、440 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT22 | 900000 | 320 | 470 | 380 | 950 | - | 850 | - | 665 | 410 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 2797 | - | 299.2 | - | 26 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400、420、440、450、460 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT23 | 1000000 | 360、380 | 550 | 450 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 440 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 3183 | - | 388.8 | - | 29 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT24 | 1250000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 450 | - | 70 | 400 | 16 | - | 16 | 3801 | - | 482 | - | 32 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | Hmin/mm | 质量m/kg | 转动惯量I/kg.m2 | 中间套每加长10mm的质量 | 中间套每加长10mm转动惯量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/kg | I/kg | ||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
| WGT1 | 70 | 1.58 | 147 | 0.0032 | 0.0028 | 0.088 | 0.08 | 0.00011 | 0.000088 |
| WGT2 | 80 | 2.68 | 2.4 | 0.082 | 0.0079 | 0.13 | 0.125 | 0.00022 | 0.00021 |
| WGT3 | 80 | 3.5 | 3.1 | 0.015 | 0.0136 | 0.16 | 0.16 | 0.00041 | 0.00038 |
| WGT4 | 100 | 5.2 | 5.2 | 0.032 | 0.031 | 0.2 | 0.19 | 0.0008 | 0.00071 |
| WGT5 | 100 | 6 | 5.8 | 0.048 | 0.042 | 0.23 | 0.22 | 0.0012 | 0.001 |
| WGT6 | 100 | 6.6 | 6.1 | 0.061 | 0.053 | 0.26 | 0.24 | 0.0017 | 0.0013 |
| WGT7 | 120 | 10.5 | 8.6 | 0.134 | 0.105 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
| WGT8 | 120 | 11.5 | 9 | 0.164 | 0.117 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
| WGT9 | 155 | 15.7 | 13.8 | 0.25 | 0.209 | 0.42 | 0.4 | 0.0045 | 0.0043 |
| WGT10 | 155 | 22.2 | 15.3 | 0.46 | 0.294 | 0.46 | 0.45 | 0.0064 | 0.006 |
| WGT11 | 175 | 28.5 | 20.9 | 0.82 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.0091 | 0.009 |
| WGT12 | 202 | 27.3 | 30.8 | 1.21 | 0.81 | 0.71 | 0.7 | 0.015 | 0.014 |
| WGT13 | 205 | 46.4 | 39.4 | 1.94 | 1.56 | 0.83 | 0.8 | 0.024 | 0.023 |
| WGT14 | 240 | 66.4 | 52.2 | 3.49 | 2.62 | 0.96 | 0.95 | 0.037 | 0.035 |
| WGT15 | 240 | 73.4 | - | 4.42 | - | 1.03 | - | 0.044 | - |
| WGT16 | 240 | 95.1 | - | 6.88 | - | 1.5 | - | 0.072 | - |
| WGT17 | 280 | 132.4 | - | 10.78 | - | 2.5 | - | 0.16 | - |
| WGT18 | 280 | 158.9 | - | 15.62 | - | 2.76 | - | 0.22 | - |
| WGT19 | 350 | 182.4 | - | 19.3 | - | 2.96 | - | 0.27 | - |
| WGT20 | 350 | 203.1 | - | 24.7 | - | 3.16 | - | 0.32 | - |
| WGT21 | 350 | 261.6 | - | 38.1 | - | 4.2 | - | 0.5 | - |
| WGT22 | 400 | 304.6 | - | 47.1 | - | 4.47 | - | 0.59 | - |
| WGT23 | 400 | 391.6 | - | 70.9 | - | 5.77 | - | 0.88 | - |
| WGT24 | 400 | 412 | - | 78 | - | 6.07 | - | 1.02 | - |
WGT鼓形齿式联轴器主要由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。其外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,其中鼓形齿是将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,这种设计使得齿侧间隙较一般齿轮大,从而允许较大的角位移。在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面会周期性地进行轴向相对滑动。由于鼓形齿的设计,WGT联轴器可以补偿两联接轴因轴线不重合引起的角误差、轴向和径向安装误差,适应两轴线间的较大偏角。
WGT鼓形齿联轴器具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,适用于存在轴系安装误差的传动装置。特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业,也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。WGT鼓型齿式联轴器应用领域广泛,包括但不限于需要传递较大扭矩的工业设备、对传动平稳性要求较高的精密机械等。
WGT型接中间套鼓形齿式联轴器是工业传动系统中常用的刚挠性连接部件,凭借独特的结构设计,兼顾刚性传动的稳定性与挠性连接的适应性,广泛应用于各类机械轴系传动场景,其结构、性能与用途均围绕工业生产中对动力传递的精准、稳定、高效需求展开,适配多种复杂工况下的使用要求。该类型联轴器的核心结构由带外齿的半联轴器、带内齿的中间套筒、密封装置及润滑系统四大核心部分组成,各部件协同作用,既保障动力的高效传递,又能有效补偿轴系偏差,延长传动系统的整体使用寿命。半联轴器与中间套筒是动力传递的核心载体,均采用高强度合金钢材质制成,经过调质、渗碳淬火等精密加工工艺处理,大幅提升齿面硬度、耐磨性与抗疲劳性,确保在重载工况下不易发生变形、磨损或断裂,为稳定传递扭矩提供坚实保障。
半联轴器的外齿采用鼓形曲线设计,齿面呈圆弧状,球面中心与齿轮轴线重合,这种特殊齿形区别于传统直齿结构,是其实现多元位移补偿的关键所在;中间套筒内侧加工有与外齿精准匹配的内齿,齿侧间隙经过科学优化,比普通直齿联轴器更大,既能保证齿面的紧密啮合,又能为齿面相对滑动预留充足空间,避免角位移工况下齿端棱边挤压导致的应力集中问题。密封装置采用双唇骨架油封与迷宫式密封相结合的双重防护结构,可有效阻挡外界粉尘、水汽、杂质等侵入联轴器内部,同时防止内部润滑剂泄漏,保护齿面不受污染物侵蚀,减少磨损;润滑系统通过注油嘴向啮合齿面注入润滑脂或润滑油,在齿面形成一层均匀的润滑薄膜,大幅降低齿面摩擦系数,减少啮合过程中的磨损与功率消耗,同时起到散热、防锈的作用,进一步延长联轴器的维护周期与使用寿命。此外,联轴器还配备有连接紧固件,用于固定半联轴器与设备轴端,确保连接的牢固性,避免传动过程中出现松动,保障动力传递的连贯性。
在性能方面,WGT鼓形齿式联轴器具备多项突出优势,适配工业生产中不同工况的传动需求。其核心的性能是优异的轴系偏差补偿能力,能够同时补偿径向、轴向和角向三种轴线偏差,当设备运行过程中因安装误差、温度变形、振动或负载变化导致两轴出现相对偏移时,鼓形齿的弧形齿面可通过接触面的滑动自适应调整啮合位置,有效抵消偏差带来的不利影响,降低因轴系不对中引起的附加载荷和振动,保护电机、减速机等核心设备免受损害。其中,角向补偿能力相较于直齿联轴器有显著提升,在径向位移为零时,许用角位移可达到一定范围,比普通直齿联轴器提高五成左右;径向和轴向补偿则可通过齿侧间隙和球面齿顶结构实现,能够吸收设备运行中的热胀冷缩变形和安装偏差,保障传动系统的平稳运行。
WGT联轴器的承载能力较强,在相同的内齿套外径和联轴器外径下,承载能力比直齿式联轴器平均提升一定比例,能够稳定传递较大扭矩,适配低速重载工况的使用需求,即使在频繁启停、冲击载荷较大的场景下,也能保持良好的传动稳定性,不易出现齿面磨损、部件变形等问题。传动效率高也是其重要性能特点,经过精密加工的齿面啮合紧密,摩擦损耗小,传动效率可达到较高水平,能有效减少动力传递过程中的能量损耗,提升整个传动系统的运行效率。同时,WGT联轴器结构紧凑,回转半径小,能够有效节省安装空间,适配安装环境受限的场景;外齿套齿端设计为喇叭形状,使得内、外齿的装拆十分方便,降低了设备安装、维护过程中的工作量。此外,该联轴器还具备一定的环境适应性,通过选用不同材质和密封结构,可适配石油、化工等具有腐蚀性的工况,部分型号还能承受一定范围的高温环境,配合循环油润滑散热,满足不同行业的特殊使用需求。
在用途方面,WGT鼓形齿联轴器凭借其优异的结构性能,广泛应用于多个工业领域的轴系传动,成为连接电机、减速机与工作机的核心部件。在冶金行业,它常被用于热轧带钢生产线、炼钢转炉倾动装置、轧机等设备中,承受高扭矩与窜辊位移,补偿设备运行中的振动和轴系偏差,保障轧制过程的平稳进行,确保冶金产品的质量稳定。在矿山行业,颚式破碎机、矿井提升机、球磨机等设备均会用到WGT联轴器,其强大的承载能力和偏差补偿能力,能够适应矿山作业中频繁启停、冲击载荷大、粉尘多的恶劣工况,补偿设备振动导致的轴偏移,延长矿山设备的使用寿命。
在起重运输行业,港口门式起重机、煤矿带式输送机、桥式起重机等设备中,WGT型联轴器用于连接动力源与执行机构,补偿轨道不平、桥架变形导致的轴系偏差,确保起重、运输作业的平稳、安全进行。在石油化工行业,它可用于海上石油钻机、化工泵、反应釜等设备,通过选用耐腐蚀材质和可靠的密封结构,耐受腐蚀性介质和恶劣环境,防止润滑剂泄漏和污染物侵入,保障石油化工生产的连续、安全运行。此外,在通用机械领域,水泵、风机、压缩机等设备的轴系传动中,该类型联轴器也得到了广泛应用,其紧凑的结构、高效的传动性能和便捷的维护特点,能够适配通用机械的运行需求,提升设备的运行稳定性和可靠性。
总体而言,WGT型鼓形齿式联轴器通过科学合理的结构设计,具备优异的偏差补偿能力、较强的承载能力和高效的传动性能,能够适配多种复杂、恶劣的工业工况,在冶金、矿山、起重运输、石油化工、通用机械等多个行业中发挥着不可替代的作用,为工业生产的连续、稳定、高效运行提供了可靠的动力传递保障,是现代工业传动系统中不可或缺的重要部件。
WGT型联轴器的规格型号:WGT1联轴器,WGT2联轴器,WGT3联轴器,WGT4联轴器,WGT5联轴器,WGT6联轴器,WGT7联轴器,WGT8联轴器,WGT9联轴器,WGT10联轴器,WGT11联轴器,WGT12联轴器,WGT13联轴器,WGT14联轴器,WGT15联轴器,WGT16联轴器,WGT17联轴器,WGT18联轴器,WGT19联轴器,WGT20联轴器,WGT21联轴器,WGT22联轴器,WGT23联轴器,WGT24联轴器。
微信咨询