WGZ鼓形齿式联轴器式带制动轮设计,适用于闸瓦式制动配套场合。
| 型号 | 公称转 | 许可转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 质量 m/kg | 转动惯量I | 润滑脂用量 Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩Tn/N·m | [n] /r·min-1 | d1、d2、d Z | |||||||||||||||
| Y | J1 | /kg·m2 | |||||||||||||||
| WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
| 16、18、19 | 42 | --- | 200 | 20 | -- | --- | |||||||||||
| 20、22、24 | 52 | --- | 250 | 10 | -- | --- | |||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
| WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
| 25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
| 25、28 | 62 | — | 250 | 23 | — | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 36 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
| WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
| 40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 400 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | ||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||||||||
| WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 500 | 15 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
| 100、110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 450 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
| WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | ||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
| WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 710 | 56 | |||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
| WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | ||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | |||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | 32 | ||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 800 | 78 | |||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | |||||||||||||
WGZ鼓形齿式联轴器主要由内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等部件组成。其外齿部分分为直齿与鼓形齿两种形式,其中鼓形齿设计通过增大角位移容差能力,优化齿面接触状态。鼓形齿是将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大。在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面会周期性地进行轴向相对滑动。由于鼓形齿的设计,WGZ鼓形齿联轴器可以允许较大的角位移,并能补偿两联接轴因轴线不重合引起的角误差、轴向和径向安装误差,适应两轴线间的较大偏角。WGZ联轴器还带有制动轮,适用于与瓦块式制动器配套,利用制动轮与瓦块式制动器配合来实现制动,常用于需要可靠制动的低速重载设备。
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器是工业传动领域中兼具扭矩传递与制动功能的重要部件,广泛适配多种重载工况,其结构设计科学合理,性能稳定可靠,能够有效连接设备轴系并保障传动系统的安全高效运行,在多个重工业领域发挥着不可替代的作用。该联轴器属于刚挠性联轴器,核心结构由内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、制动轮及密封端盖等关键部件组成,各部件协同配合,既实现了扭矩的稳定传递,又具备了可靠的制动功能,同时兼顾了安装与维护的便利性。
内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器是实现扭矩传递的核心部件,两者齿数匹配,确保传动过程的准确性与稳定性。其中,凸缘半联轴器的外齿采用鼓形设计,即将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,且齿侧间隙大于普通直齿齿轮,这种独特的设计的是其区别于普通直齿联轴器的关键特征,也为其优异的补偿性能奠定了基础。制动轮是该联轴器的标志性部件,通常夹持固定在连接法兰与联接套之间,可与瓦块式制动器配套使用,在设备需要停止运行或紧急制动时,制动器抱紧制动轮,快速切断传动动力,防止设备因惯性继续运行,从而保障作业安全,尤其适用于对制动可靠性要求较高的设备场景。密封端盖分为分离型与整体型两种结构,其主要作用是密封和保护联轴器内部零件,防止润滑油泄漏,同时阻挡外界灰尘、杂质等进入内部,避免齿面磨损加剧,保障联轴器的长期稳定运行,其中分离型密封端盖齿间距较大,允许较大的径向位移,便于安装拆卸;整体型密封端盖结构紧凑,转动惯量小,适配对安装精度要求较高的工况。
WGZ鼓形齿式联轴器的性能优势十分突出,特点是补偿性能优异。由于采用鼓形齿设计,联轴器工作时可避免内外齿棱角接触,能够有效补偿两轴因安装偏差、设备运行振动、温度变化等因素产生的径向、轴向和角向偏移,常规情况下允许两轴轴线角位移可达±1.5°,即便角位移在2°至3°之间,也能保持稳定工作状态,相比直齿联轴器,其补偿能力大幅提升,可有效改善齿面接触条件,减少齿面磨损,延长使用寿命。其次,该联轴器承载能力强,能够承受重载及冲击载荷,在相同角位移条件下,其承载能力比直齿联轴器提高15%至20%,这得益于其科学的齿形设计及优质的材质选用,通常采用优质钢材锻造而成,齿面经过渗氮、表面淬火等热处理工艺,不仅增强了齿面硬度和耐磨性,还提升了整体结构的韧性和抗冲击能力,能够适配低速重载的严苛工况。
传动效率高也是WGZ联轴器的重要性能特点,其传动效率可达99%,在扭矩传递过程中能量损耗小,能够有效提升设备的整体运行效率,降低能耗。同时,WGZ联轴器结构紧凑,外形尺寸小,回转半径小,在安装空间有限的设备中也能灵活适配,且装卸、维护方便,无需复杂的专用工具,定期加注润滑油即可保障其正常运行,有效降低了设备维护成本和工作量。需要注意的是,该联轴器不具备缓冲、减振功能,噪声相对较大,不适用于高速、高精度的轴系传动,起动频繁、正反转多变的工况也不宜采用,在选型和使用时需结合具体工况合理适配。
基于其优异的结构设计和性能特点,WGZ鼓形齿联轴器广泛应用于多个重工业领域,涵盖冶金、矿山、起重运输、石油化工、重型机械、船舶等行业。在冶金行业,其常被用于轧钢机主传动系统、炼钢转炉倾动装置等设备,能够承受轧制过程中的高扭矩和窜辊位移,补偿设备运行中的轴线偏移,避免断齿风险,保障轧制工作的平稳有序进行;在矿山行业,适配于矿井提升机、颚式破碎机等设备,其中矿井提升机中,其可靠的制动功能能够防止重物坠落,保障作业安全,同时补偿设备振动产生的位移,适应频繁启停和冲击载荷的工况。
在起重运输行业,WGZ联轴器常用于港口门式起重机、塔式起重机、煤矿带式输送机等设备,在起重机的起升机构和回转机构中,制动轮与制动器配合,实现设备的快速制动和精准定位,补偿轨道不平与桥架变形导致的轴偏移,保障起重作业的安全高效;在石油化工行业,适配于海上石油钻机、化工装置反应釜驱动等设备,其良好的密封性能够防止润滑油泄漏,阻挡化工介质的腐蚀,耐受恶劣的工作环境,确保设备的稳定运行。此外,WGZ型联轴器还可用于汽轮机、造纸、玻璃、纺织等行业的各类机械轴系传动,为设备的稳定运行提供可靠的传动和制动保障。
作为工业传动系统中的关键部件,WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借其科学的结构设计、优异的性能表现和广泛的适配性,成为低速重载、需可靠制动工况下的理想选择。其将扭矩传递与制动功能集于一体,既解决了设备轴系连接的需求,又保障了作业安全,有效提升了设备的运行效率和稳定性,降低了维护成本,在推动各重工业领域高质量发展中发挥着重要作用。在实际应用中,需结合具体设备工况和使用需求,合理选型、正确安装和维护,才能充分发挥其性能优势,延长其使用寿命,为设备的长期稳定运行提供有力支撑。
WGZ型联轴器的规格型号:WGZ1联轴器,WGZ2联轴器,WGZ3联轴器,WGZ4联轴器,WGZ5联轴器,WGZ6联轴器,WGZ7联轴器,WGZ8联轴器,WGZ9联轴器,WGZ10联轴器,WGZ11联轴器,WGZ12联轴器,WGZ13联轴器,WGZ14联轴器。
微信咨询